■
Skype料金をまじめに考えてみる。
CyberPhoneK(CPK)を使い出して、PCが立ち上がっていれば、特にどうって事ない使い勝手で
電話として使えるようになったSkypeですが、「利用者同士は無料で話せる」はいいとして、
「国内も割安で話せる」というのはどこまで本当か、ちょっと算数で検証してみました。
元ネタはこちら。
Skype
http://www.skype.com/intl/ja/products/skypeout/rates/all_rates.html?currency=JPY#listing-J
BBフォン
http://bb.softbankbb.co.jp/bbphone/pricelist.php
FOMA
http://www.docomo-tokai.co.jp/pc/charges_info/foma/tuushin_frame.html
いろんな料金比較してもナンなので、手元で使える可能性のあるものをピックアップしました。
で。これを元に料金を比較したのがコレ。
表1)単位時間あたりの料金 | |||||
Skype | BBフォン | FOMA | |||
30秒 | 固定電話 | 市内 | 1.35 | 1.25 | 14 |
市外 | 1.35 | 1.25 | 15.5 | ||
携帯電話 | エリア内 | 8.75 | 4.166666667 | 15.5 | |
エリア外 | 8.75 | 4.166666667 | 17.5 | ||
他社 | 8.75 | 4.166666667 | 17.5 | ||
1分 | 固定電話 | 市内 | 2.7 | 2.5 | 28 |
市外 | 2.7 | 2.5 | 31 | ||
携帯電話 | エリア内 | 17.5 | 8.333333333 | 31 | |
エリア外 | 17.5 | 8.333333333 | 35 | ||
他社 | 17.5 | 8.333333333 | 35 | ||
3分 | 固定電話 | 市内 | 8.1 | 7.5 | 84 |
市外 | 8.1 | 7.5 | 93 | ||
携帯電話 | エリア内 | 52.5 | 25 | 93 | |
エリア外 | 52.5 | 25 | 105 | ||
他社 | 52.5 | 25 | 105 |
でもここで数字のマジックがあり、それぞれ課金単位が異なるので、一概には比較できないのが
実態です。
実際のところ、表1のグレーの料金は実際には存在せず、計算から求めただけにすぎません。
課金単位で表を書き直すと表2に示した料金になります。比較用に2分電話したときの料金も
追加しました。
表2)課金単位を考慮した料金 | |||||
Skype | BBフォン | FOMA | |||
30秒 | 固定電話 | 市内 | 2.7 | 7.5 | 14 |
市外 | 2.7 | 7.5 | 15.5 | ||
携帯電話 | エリア内 | 17.5 | 25 | 15.5 | |
エリア外 | 17.5 | 25 | 17.5 | ||
他社 | 17.5 | 25 | 17.5 | ||
1分 | 固定電話 | 市内 | 2.7 | 7.5 | 28 |
市外 | 2.7 | 7.5 | 31 | ||
携帯電話 | エリア内 | 17.5 | 25 | 31 | |
エリア外 | 17.5 | 25 | 35 | ||
他社 | 17.5 | 25 | 35 | ||
2分 | 固定電話 | 市内 | 5.4 | 7.5 | 56 |
市外 | 5.4 | 7.5 | 62 | ||
携帯電話 | エリア内 | 35 | 25 | 62 | |
エリア外 | 35 | 25 | 70 | ||
他社 | 35 | 25 | 70 | ||
3分 | 固定電話 | 市内 | 8.1 | 7.5 | 84 |
市外 | 8.1 | 7.5 | 93 | ||
携帯電話 | エリア内 | 52.5 | 25 | 93 | |
エリア外 | 52.5 | 25 | 105 | ||
他社 | 52.5 | 25 | 105 |
表から判るように、チョイ用で掛けるときは課金単位が1分のSkypeが有利で、3分以上話す
時は、BBフォンが微妙に勝っている、というのが現実です。判ってはいましたが携帯で話すのは
高いですね・・・
ちなみに、US(アメリカ)には、固定に掛けてもケータイに掛けても、日本の固定電話に掛けるより
気持ち安いくらいの料金です。"TCP/IPベースなんだから距離は関係ない"というのは頭では判って
いるのですがなんか、こう、納得がいかないですな・・。